oddíl atletiky
Dráha | |||||||
Sprintérský trojboj | e | 2193 b. | Šesták Vít | 2009 | Dci | 8.5.2025 | Jablonec nad Nisou |
110 m př. | e | 14,80 | Macoun Martin | 2009 | Dci | 8.5.2025 | Kolín |
Dálka | 5,25 | Semecká Martina | 2012 | Žkm | 7.5.2025 | Nymburk | |
Míček | 57,55 | Cimlová Thea | 2011 | Žky | 7.5.2025 | Nymburk | |
3000 m př. | e | 13:06,13 | Němcová Jana | 2007 | Jky | 6.5.2025 | Praha-Juliska |
600 m | e | 1:42,01 | Fučíková Nela | 2007 | Jky | 1.5.2025 | Kolín |
1000 m | e | 2:34,90 | Vlček Václav | 2009 | Dci | 1.5.2025 | Kolín |
Hala | |||||||
3000 m | e | 9:37,97 | Makovec Tadeáš | 2010 | Žci | 2.3.2025 | Praha-Stromovka |
150 m | e | 16,74 | Gromeš David | 2010 | Žci | 2.3.2025 | Praha-Stromovka |
60 m | e | 7,22 | Gromeš David | 2010 | Žci | 1.3.2025 | Praha-Stromovka |
150 m | e | 19,88 | Semecká Martina | 2012 | Žkm | 23.2.2025 | Praha-Stromovka |
60 m | e | 7,27 | Gromeš David | 2010 | Žci | 22.2.2025 | Praha-Strahov |
4x 200 m | e | 1:43,11 | Prokešová Johana, Veselá Zuzana, Hlaváčková Michaela, Garayová Hana | Dky | 16.2.2025 | Ostrava-Vítkovice | |
Dálka | 5,70 | Prokešová Johana | 2009 | Dky | 15.2.2025 | Ostrava-Vítkovice | |
Tyč | 3,55 | Svěcená Lucie | 2008 | Dky | 15.2.2025 | Ostrava-Vítkovice | |
60 m př. | e | 8,71 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 15.2.2025 | Ostrava-Vítkovice |
60 m př. | e | 8,02 | Macoun Martin | 2009 | Žci | 15.2.2025 | Ostrava-Vítkovice |
400 m | e | 59,14 | Fučíková Nela | 2007 | Jky | 15.2.2025 | Ostrava-Vítkovice |
150 m | e | 20,16 | Semecká Martina | 2012 | Žkm | 11.2.2025 | Praha-Stromovka |
Tyč | 2,22 | Petrová Natálie | 2007 | Jky | 8.2.2025 | Praha-Strahov | |
Tyč | 3,32 | Svěcená Lucie | 2008 | Dky | 8.2.2025 | Praha-Strahov | |
400 m | e | 59,18 | Fučíková Nela | 2007 | Jky | 8.2.2025 | Praha-Strahov |
3000 m | e | 11:24,35 | Hodačová Kristýna | 2008 | Dky | 2.2.2025 | Praha-Stromovka |
800 m | e | 2:23,69 | Fučíková Nela | 2007 | Jky | 2.2.2025 | Praha-Stromovka |
400 m | e | 60,26 | Fučíková Nela | 2007 | Jky | 26.1.2025 | Praha-Stromovka |
200 m | e | 26,96 | Fučíková Nela | 2007 | Jky | 26.1.2025 | Praha-Stromovka |
Tyč | 3,31 | Svěcená Lucie | 2008 | Dky, Ž | 26.1.2025 | Praha-Strahov | |
1500 m | e | 5:08,44 | Křenková Anežka | 2008 | Dky |
26.1.2025 |
Praha-Strahov |
Dálka | 5,56 | Prokešová Johana | 2009 | Dky | 19.1.2025 | Praha-Stromovka | |
800 m | e | 2:16,05 | Veselá Zuzana | 2009 | Dky | 19.1.2025 | Praha-Stromovka |
60 m př. | e | 8,33 | Macoun Martin | 2009 | Dci, M | 19.1.2025 | Praha-Stromovka |
60 m př. | e | 8,87 | Prokešová Johana | 2009 | Dky, Ž | 19.1.2025 | Praha-Stromovka |
Tyč | 2,20 | Petrová Natálie | 2007 | Jky | 12.1.2025 | Praha-Stromovka | |
Tyč | 3,30 | Svěcená Lucie | 2008 | Dky, Ž | 12.1.2025 | Praha-Stromovka | |
Dálka | 5,46 | Prokešová Johana | 2009 | Dky | 12.1.2025 | Praha-Stromovka | |
60 m př. | e | 8,41 | Macoun Martin | 2009 | Dci, M | 12.1.2025 | Praha-Stromovka |
60 m př. | e | 8,91 | Prokešová Johana | 2009 | Dky, Ž | 12.1.2025 | Praha-Stromovka |
4 x 200 m | e | 1:47,03 | Veselá, Hlaváčková M., Garayová, Svěcená | Dky | 12.1.2025 | Praha-Stromovka | |
Tyč | 2,35 | Mezlíková Julie | 2010 | Žky | 11.1.2025 | Praha-Stromovka | |
60 m | e | 7,29 | Gromeš David | 2010 | Žci | 11.1.2025 | Praha-Stromovka |
60 m | e | 7,15 | Šesták Vít | 2007 | Jři | 5.1.2025 | Nymburk |